| 英文简称 | 英文名称 | 中文名称 |
|---|---|---|
| Inverse Exponent | 反指数 | |
| Interleaved 2 of 5 | 交插二五 | |
| Individual Asset | 单个资产 | |
| Inductive Coupling | 感应耦合 | |
| Industrial, Scientific and Medical (ISM) Bands | 工业,科学和医药频段 | |
| Infrastructure | 基础设施 | |
| IC | Integrated Circuit | 集成电路 |
| ISO | International Standards Organization | 国际标准化组织 |
| ITU | International Telecommunications Union | 联合国国际电信联盟 |
| Internet of things | 物联网 | |
| Interrogator | 询问器 | |
| Interrogator (see Reader) | 讯问器 (参照解读器) | |
| Inventory | 库存 | |
| ISO | 国际标准化组织 | |
| Item | 产品 | |
| Item Model | 产品型号 | |
| Item Number | 产品编号 | |
| Item Reference | 项目参考 | |
| Item Reference Number | 项目代码 | |
| Intercom | 内部通信联络系统、联络用对讲电话装置 | |
| Intersection | 空域交界 | |
| I/O | Interface Option | 界面接口选项 |
| Initialization | 初始化 | |
| Invert Route | 航线反转 | |
| ICAO | International Civil Aviation Organization | 国际民航组织 |
| ICD | Interface Control Document | 界面控制文件 |
| ICS | Internal Communication System | 内部通信联络系统 |
| IF | Intermediate Frequency | 中频 |
| IFF | Identification Friend or Foe | 敌我识别 |
| IFR | Infrared | 红外的,红外线 |
| IFR | Instrument Flight Rules | 仪表飞行规则 |
| I-Level | Intermediate Level | 中间层 |
| ILS | Instrument Landing System | 仪表着陆系统 |
| INMARSAT | INternational MARitime SATallite Organization | 国际海事卫星组织 |
| INS | Inertial Navigation System | 惯性导航系统 |
| Input/Output | 输入/输出 | |
| ION | Institute of Navigation | 导航协会 |
| IOT&E | Initial Operational Test and Evaluation | 原始操作测试和评估 |
| IP | Instrumentation Port | 仪器使用端口 |
| ITS | Intermediate Level Test Set | 中间层测试 |
| ITU | International Telcommunication Union | 国际电信联合会 |
| TAI | International Atomic Time | 国际原子时间 |
| IRR | Internal Rate of Return | 内部收益率 |
| Inductive coupling | 电感式耦合 | |
| IP | Internet Protocol | Internet协议 |
| IETF | The Internet Engineering Task Force | Internet工程任务组 |
| IP | Internet Protocol | 网际协议 |
| IPQC | In-Process Quality Control | 制程质量管理 |
| IQC | Incoming Quality Control | 进料质量管理 |
| ISAR | Initial Sample Approval Request | 首批样品认可 |
| ITF-14 Bar Code Symbol | ITF-14条码符号 | |
| ITA | International Technology Alliance | 国际技术联盟 |
术语表
自动识别通商网为您提供AIDC行业术语大全,包含条码、RFID、OCR、机器视觉等最重要术语的定义和解释。 通过普遍认识和概念共享,信息变得非常宝贵。术语表构成并促进了定义、词汇和分类这些对信息交流具有关键意义的成分。本术语表仅为提供信息之用,绝不表示它是一个可以完全信赖的完整或权威的术语描述,也不是所涉及技术的隐私性或安全性的额外说明。请点击以下字母进行相应词汇查询。

征稿启事
在线投稿
编辑交流
抓虾订阅
Google书签
鲜果订阅
Yahoo! My Web
订阅到网易
Facebook
订阅到QQ邮箱
Windows Live
del.icio.us
Bloglines




订阅RSS聚合