| 英文简称 | 英文名称 | 中文名称 |
|---|---|---|
| truncation | 截短 | |
| Tag | 标签 | |
| Tag Collision | 标签冲突 | |
| Temporal Data | 暂态数据 | |
| Track and Trace | 跟踪与追踪 | |
| Trade Measures | 贸易计量 | |
| Transmitter | 发射器 | |
| TRK | Track | 航向 |
| Transceiver | 步话机、收发两用机 | |
| TracBack | 按航迹返航 | |
| Track-Up Display | 航向向上显示 | |
| Transponder | 雷达应答机、(卫星通讯的)转发器、脉冲转发机 | |
| Transducer | 渔探用探头、传感器 | |
| Triangulation | 三角测量 | |
| True North | 真北 | |
| TRN | Turn | 现时航向和目的地之间的夹角 |
| Two-way | 双向的、双路的、双通的 | |
| TCAS | Traffic Collision Avoidance System | 交通避免碰撞系统 |
| TDOP | Time Dilution of Precision | 时间精度衰减因子 |
| TTFF | Time to First Fix | 首次定位时间 |
| TTR | Target Tracking Rada | 目标跟踪雷达 |
| TX | TX | 发射 |
| TACAN | Tactical Air Navigation | 空战导航 |
| TAI | International Atomic Time | 国际原子时间 |
| telematics | 汽车电信息通信技术 | |
| TMC | Traffic Message Channel | 交通信息频道 |
| Tag collision | 标签碰撞 | |
| TCP | Transmission Control Protocol | 传输控制协议 |
| Task management | 任务管理 | |
| Trade Item | 贸易项目 | |
| TCP | Transfer Control Protocol | 传输控制协议 |
| TAV | Total Assets Visualization | 全部资产可视化 |
| TOC | Theory of Constraints | 限制理论 |
| TPM | Total Production Management | 全面生产管理 |
| TQC | Total Quality Control | 全面质量管理 |
| TQM | Total Quality Management | 全面品质管理 |
术语表
自动识别通商网为您提供AIDC行业术语大全,包含条码、RFID、OCR、机器视觉等最重要术语的定义和解释。 通过普遍认识和概念共享,信息变得非常宝贵。术语表构成并促进了定义、词汇和分类这些对信息交流具有关键意义的成分。本术语表仅为提供信息之用,绝不表示它是一个可以完全信赖的完整或权威的术语描述,也不是所涉及技术的隐私性或安全性的额外说明。请点击以下字母进行相应词汇查询。

征稿启事
在线投稿
编辑交流
抓虾订阅
Google书签
鲜果订阅
Yahoo! My Web
订阅到网易
Facebook
订阅到QQ邮箱
Windows Live
del.icio.us
Bloglines




订阅RSS聚合